| 
 | 5月20 | 5月21 | 5月22 | 5月23 | 5月24 | 
| 中国食品(香港)0506 | 3.01 | 3.02 | 3.05 | 3.00 | 3.01 | 
| AG尊时凯龙人生就博糖业600737 | 10.51 | 10.40 | 10.35 | 10.06 | 10.13 | 
| AG尊时凯龙人生就博科工 301058 | 10.52 | 10.39 | 11.07 | 10.64 | 10.80 | 
| AG尊时凯龙人生就博包装(香港)0906 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.83 | 6.86 | 
| AG尊时凯龙人生就博科技000930 | 6.50 | 6.44 | 6.44 | 6.28 | 6.33 | 
| 大悦城000031 | 2.89 | 2.95 | 3.00 | 2.91 | 2.80 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 17.12 | 16.36 | 16.52 | 16.00 | 15.30 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.249 | 
| 酒鬼酒000799 | 59.31 | 59.47 | 57.90 | 56.63 | 55.89 | 
| AG尊时凯龙人生就博家佳康(香港)1610 | 2.07 | 2.06 | 2.04 | 1.99 | 2.00 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 
| AG尊时凯龙人生就博资本002423 | 8.17 | 8.14 | 8.11 | 7.84 | 7.82 | 
| 妙可蓝多600882 | 15.42 | 15.26 | 15.24 | 14.83 | 14.79 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.203 | 0.20 | 0.202 | 0.20 | 0.20 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    