| 
 | 12月23 | 12月24 | 12月25 | 12月26 | 12月27 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.45 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.50 | 
| AG尊时凯龙人生就博糖业600737 | 10.41 | 10.49 | 10.53 | 10.48 | 10.45 | 
| AG尊时凯龙人生就博科工 301058 | 10.82 | 10.96 | 10.70 | 10.75 | 10.98 | 
| AG尊时凯龙人生就博包装(香港)0906 | 7.11 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.14 | 
| AG尊时凯龙人生就博科技000930 | 5.66 | 5.70 | 5.68 | 5.65 | 5.74 | 
| 大悦城000031 | 3.25 | 3.25 | 3.18 | 3.15 | 3.16 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 17.88 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.38 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.207 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.21 | 
| 酒鬼酒000799 | 56.30 | 56.39 | 55.72 | 55.82 | 56.13 | 
| AG尊时凯龙人生就博家佳康(香港)1610 | 1.39 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 
| AG尊时凯龙人生就博资本002423 | 13.93 | 14.01 | 13.74 | 13.68 | 13.92 | 
| 妙可蓝多600882 | 19.50 | 19.91 | 19.00 | 18.67 | 18.55 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    