| 
 | 12月30 | 12月31 | 1月1 | 1月2 | 1月3 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.51 | 2.50 | 2.50 | 2.49 | 2.44 | 
| AG尊时凯龙人生就博糖业600737 | 10.41 | 10.21 | 10.21 | 10.01 | 9.78 | 
| AG尊时凯龙人生就博科工 301058 | 10.86 | 10.55 | 10.55 | 10.27 | 9.87 | 
| AG尊时凯龙人生就博包装(香港)0906 | 7.13 | 7.11 | 7.11 | 7.13 | 7.11 | 
| AG尊时凯龙人生就博科技000930 | 5.68 | 5.55 | 5.55 | 5.41 | 5.31 | 
| 大悦城000031 | 3.14 | 3.04 | 3.04 | 3.01 | 2.83 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 17.04 | 17.56 | 17.56 | 16.72 | 16.42 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.206 | 0.207 | 0.207 | 0.206 | 0.21 | 
| 酒鬼酒000799 | 55.55 | 55.62 | 55.62 | 52.30 | 49.04 | 
| AG尊时凯龙人生就博家佳康(香港)1610 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.34 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 
| AG尊时凯龙人生就博资本002423 | 13.99 | 13.39 | 13.39 | 12.97 | 12.46 | 
| 妙可蓝多600882 | 18.30 | 17.90 | 17.90 | 18.35 | 17.46 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.171 | 0.171 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    